上海高校都有哪些高质量专业
时间: 2023-02-09 08:54:47来源: 新王牌
全国第五轮学科评估已经顺利完成,近期已有多所高校透露了本校结果!学科评估结果分为A+至C-三等九级,高校的A+学科数量和各学科评级结果可以充分反映高校优势学科及整体实力,对考生高考志愿填报及后续升学有重要参考意义。
王牌君搜集到到一些高校的第五轮学科评估结果,包括大家关心的复交等校,并整理出上海高校双一流学科、国家级一流本科专业、上海市一流本科专业名单,供大家使用!
1、第五轮学科评估最新消息
目前有消息的学校名单如下:
序号 | 地区 | 学校 | 序号 | 地区 | 学校 |
1 | 上海 | 上海交通大学 | 16 | 江苏 | 东南大学 |
2 | 上海 | 复旦大学 | 17 | 江苏 | 南京信息工程大学 |
3 | 上海 | 同济大学 | 18 | 江苏 | 南京邮电大学 |
4 | 上海 | 上海财经大学 | 19 | 江苏 | 南京中医药大学 |
5 | 上海 | 东华大学 | 20 | 江苏 | 南京艺术学院 |
6 | 上海 | 上海大学 | 21 | 江苏 | 江苏师范大学 |
7 | 北京 | 北京大学 | 22 | 浙江 | 浙江大学 |
8 | 北京 | 清华大学 | 23 | 江西 | 景德镇陶瓷大学 |
9 | 北京 | 北京理工大学 | 24 | 河南 | 华北水利水电大学 |
10 | 北京 | 北京中医药大学 | 25 | 湖北 | 武汉大学 |
11 | 北京 | 北京航空航天大学 | 26 | 广东 | 中山大学 |
12 | 天津 | 南开大学 | 27 | 广东 | 华南师范大学 |
13 | 吉林 | 吉林大学 | 28 | 陕西 | 西北工业大学 |
14 | 吉林 | 长春理工大学 | 29 | 陕西 | 西安交通大学 |
15 | 江苏 | 南京大学 | 注:信息来源学校官网、网络分享等 |
我们看下各高校的详细情况:
上海交通大学
A+学科:生物学、工商管理、管理科学与工程、计算机科学
A学科:应用经济学、控制学科、信息通信
来源:学校官网、官方公众号
上海其他部分高校
来源:网传消息,非官方发布
篇幅受限,无法展示全国29所高校完整内容,详情请于文末领取资料《全国第五轮学科评估结果最新消息》
上海高校的优质专业
近几年国家重点推出了“双一流”和“双万计划”,值得考生们关注。
“双一流”即世界一流大学和世界一流学科,这是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略;
“双万计划”是国家教育部于2019年启动,计划用3年时间建设10000个左右的国家级一流本科专业建设点和10000个左右省级一流本科专业建设点。
对同学而言,双一流学科专业当然是最好的选择,基本都是985/211大学的优质专业;如果达不到,“双万计划”也是不错的选择,它们的含金量超过了高校的其他普通专业,对升学、就业也有一定帮助。
我们上海高校里哪些专业分别入选了“双一流”和“双万计划
双一流建设学科名单
双万计划名单
目前王牌君已经统计到上海34所高校的“双万计划”一流专业名单,学校如下:
序号 | 学校 | 序号 | 学校 |
1 | 复旦大学 | 18 | 上海中医药大学 |
2 | 上海交通大学 | 19 | 上海科技大学 |
3 | 同济大学 | 20 | 上海电力大学 |
4 | 华东师范大学 | 21 | 上海应用技术大学 |
5 | 华东理工大学 | 22 | 上海工程技术大学 |
6 | 东华大学 | 23 | 上海体育学院 |
7 | 上海外国语大学 | 24 | 上海立信会计金融学院 |
8 | 上海财经大学 | 25 | 上海第二工业大学 |
9 | 上海大学 | 26 | 上海商学院 |
10 | 华东政法大学 | 27 | 上海电机学院 |
11 | 上海师范大学 | 28 | 上海政法学院 |
12 | 上海理工大学 | 29 | 上海健康医学院 |
13 | 上海海事大学 | 30 | 上海海关学院 |
14 | 上海海洋大学 | 31 | 上海杉达学院 |
15 | 上海对外经贸大学 | 32 | 上海建桥学院 |
16 | 上海戏剧学院 | 33 | 上海视觉艺术学院 |
17 | 上海音乐学院 | 34 | 上海师范大学天华学院 |
下面看具体高校的入选专业情况:
上海大学
一流本科专业建设点 | ||||
专业 | 入选年份 | 专业 | 入选年份 | |
国家级 | 高分子材料与工程 | 2021 | 广告学 | 2021 |
电子信息工程 | 2021 | 经济学 | 2021 | |
计算机科学与技术 | 2021 | 管理科学 | 2021 | |
生物工程 | 2021 | 绘画 | 2021 | |
环境工程 | 2021 | 中国画 | 2021 | |
英语 | 2021 | 数字媒体艺术 | 2021 | |
新闻学 | 2021 | 应用化学 | 2020 | |
应用物理学 | 2020 | 金融学 | 2020 | |
无机非金属材料工程 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 2020 | |
机械电子工程 | 2020 | 视觉传达设计 | 2020 | |
冶金工程 | 2020 | 雕塑 | 2020 | |
电气工程及其自动化 | 2020 | 广播电视编导 | 2020 | |
社会工作 | 2020 | 动画 | 2020 | |
国际经济与贸易 | 2020 | 数学与应用数学 | 2019 | |
理论与应用力学 | 2019 | 广播电视学 | 2019 | |
通信工程 | 2019 | 社会学 | 2019 | |
机械设计制造及其自动化 | 2019 | 档案学 | 2019 | |
土木工程 | 2019 | 工商管理 | 2019 | |
金属材料工程 | 2019 | 历史学 | 2019 | |
数字媒体技术 | 2019 | 美术学 | 2019 | |
汉语言文学 | 2019 | 环境设计 | 2019 | |
上海市 | 电子科学与技术 | 2021 | 微电子科学与工程 | 2021 |
化学工程与工艺 | 2021 | 法学 | 2021 | |
智能制造工程 | 2021 | 人力资源管理 | 2021 | |
自动化测控技术与仪器 | 2021 | 信息资源管理 | 2021 | |
城乡规划 | 2021 | 艺术与科技 | 2021 | |
建筑学 | 2021 | 信息与计算科学 | 2020 |
上海海事大学
一流本科专业建设点 | ||||
专业 | 入选年份 | 专业 | 入选年份 | |
国家级 | 交通工程 | 2020 | 管理科学 | 2020 |
交通管理国航) | 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | |
经济学(海运与物流经济) | 2020 | 船舶与海洋工程 | 2020 | |
航海技术 | 2019 | 法学(海商法) | 2019 | |
轮机工程 | 2019 | 工业工程 | 2019 | |
交通运输 | 2019 | 物流工程 | 2019 | |
物流管理 | 2019 | |||
上海市 | 能源与动力工程 | 2020 | 港口航道与海岸工程 | 2019 |
英语 | 2020 |
上海对外经贸大学
一流本科专业建设点 | ||||
专业 | 入选年份 | 专业 | 入选年份 | |
国家级 | 电子商务 | 2021 | 财务管理 | 2021 |
英语 | 2021 | 审计学 | 2021 | |
金融工程 | 2021 | 信息管理与信息系统 | 2021 | |
物流管理 | 2020 | 工商管理 | 2020 | |
金融学 | 2020 | 会展经济与管理 | 2020 | |
法学 | 2020 | 市场营销 | 2019 | |
国际经济与贸易 | 2019 | 会计学 | 2019 | |
商务英语 | 2019 | 应用统计学 | 2019 | |
上海市 | 经济学 | 2021 | 人力资源管理 | 2021 |
日语 | 2021 | 旅游管理 | 2021 | |
资产评估 | 2021 |
上海师范大学
一流本科专业建设点 | ||||
专业 | 入选年份 | 专业 | 入选年份 | |
国家级 | 经济学 | 2021 | 广告学 | 2021 |
学前教育 | 2021 | 舞蹈学 | 2021 | |
体育教育 | 2021 | 戏剧影视文学 | 2021 | |
汉语国际教育 | 2021 | 绘画 | 2021 | |
思想政治教育 | 2020 | 地理科学 | 2020 | |
物理学 | 2020 | 生物科学 | 2020 | |
教育学 | 2020 | 古典文献学 | 2020 | |
英语 | 2020 | 金融学 | 2019 | |
小学教育 | 2019 | 计算机科学与技术 | 2019 | |
汉语言文学 | 2019 | 旅游管理 | 2019 | |
历史学 | 2019 | 音乐学 | 2019 | |
数学与应用数学 | 2019 | 广播电视编导 | 2019 | |
应用心理学 | 2019 | 美术学 | 2019 | |
上海市 | 金融工程 | 2021 | 人工智能 | 2021 |
日语 | 2021 | 土木工程轮酶 | 2021 | |
地理信息科学 | 2021 | 园艺 | 2021 | |
统计学 | 2021 | 动画 | 2021 | |
电子信息工程 | 2021 | 视觉传达设计 | 2021 | |
通信工程 | 2021 | 法学 | 2020 | |
信息与计算科学 | 2020 | 会展经济与管理 | 2020 | |
化学 | 2020 | 哲学 | 2019 |
华东政法大学
一流本科专业建设点 | |||
国家级 | 入选年份 | 上海市 | 入选年份 |
翻译 | 2021 | 会计学 | 2021 |
社会工作 | 2021 | 公共事业管理 | 2021 |
文化产业管理 | 2021 | 翻译 | 2020 |
知识产权 | 2020 | 金融学 | 2020 |
新闻学 | 2020 | 侦查学 | 2019 |
行政管理 | 2020 | 知识产权 | 2019 |
法学 | 2019 | 新闻学 | 2019 |
政治学与行政学 | 2019 | ||
上海理工大学
一流本科专业建设点 | |||
国家级 | 入选年份 | 上海市 | 入选年份 |
英语 | 2021 | 德语 | 2021 |
计算机科学与技术 | 2021 | 应用物理学 | 2021 |
食品科学与工程 | 2021 | 土木工程 | 2021 |
医学影像技术 | 2021 | 食品质量与安全 | 2021 |
工商管理 | 2021 | 工业工程 | 2021 |
产品设计 | 2021 | 环境设计 | 2021 |
车辆工程 | 2020 | 过程装备与控制工程 | 2020 |
材料科学与工程 | 2020 | 新能源科学与工程 | 2020 |
数学与应用数学 | 2020 | 电气工程及其自动化 | 2020 |
电子信息工程 | 2020 | 通信工程 | 2020 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 2020 |
视觉传达设计 | 2020 | 电子信息科学与技术 | 2019 |
编辑出版学 | 2019 | 材料成型及控制 | 2019 |
机械设计制造及其自动化 | 2019 | ||
测控技术与仪器 | 2019 | ||
能源与动力工程 | 2019 | ||
光电信息科学与工程 | 2019 | ||
环境工程 | 2019 | ||
生物医学工程 | 2019 | ||
管理科学 | 2019 |
上海戏剧学院
一流本科专业建设点 | |||
国家级 | 入选年份 | 上海市 | 入选年份 |
艺术管理 | 2020 | 播音与主持艺术 | 2020 |
广播电视编导 | 2020 | 戏剧学 | 2020 |
舞蹈表演 | 2020 | 广播电视编导 | 2019 |
戏剧影视导演 | 2020 | 戏剧影视导演 | 2019 |
表演 | 2019 | ||
戏剧影视文学 | 2019 | ||
戏剧影视美术设计 | 2019 | ||
其他高校的入选专业详情,请于文末领取《沪上高校“双万计划”名单表》
需要的同学可以微信扫码添加
回复 230208 领取
(在读学员可以直接找校区老师领取)